Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΝΟΤΟΣ



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U19 37 14 12 1 1 34 10 24
2 ίδιο (2) ΟΦΗ U19 34 14 11 1 2 36 9 27
3 ίδιο (3) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ U19 26 14 8 2 4 25 12 13
4 ίδιο (4) ΚΑΛΛΙΘΕΑ U19 20 14 5 5 4 32 13 19
5 ίδιο (5) ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ U19 7 13 2 1 10 5 36 -31
6 ίδιο (6) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ U19 5 14 2 2 10 8 22 -14
7 ίδιο (7) ΣΠΑΡΤΗ U19 2 13 1 2 10 7 45 -38


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep