Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΝΟΤΟΣ



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U19 34 13 11 1 1 31 9 22
2 ίδιο (2) ΟΦΗ U19 31 13 10 1 2 35 9 26
3 ίδιο (3) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ U19 23 13 7 2 4 21 12 9
4 ίδιο (4) ΚΑΛΛΙΘΕΑ U19 20 13 5 5 3 31 10 21
5 ίδιο (5) ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ U19 7 12 2 1 9 5 32 -27
6 ίδιο (6) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ U19 5 13 2 2 9 8 21 -13
7 ίδιο (7) ΣΠΑΡΤΗ U19 2 13 1 2 10 7 45 -38


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep