Events ranking - ΓΚΟΛ: Play out 2014-15 NOTOΣ |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
1 | Μάρκο Παβίσεβιτς | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 7 |
2 | Εμίλιο Φουρτάδο | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 6 |
3 | Βασίλης Ταμπάκης | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 5 |
- | Ιβάν Γέσιτς | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 5 |
5 | Γιώργος Πουλάκος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 4 |
6 | Αλέξανδρος Αρναρέλλης | ATHENS KALLITHEA | 3 |
- | Φιορίν Ντουρμισάι | ATHENS KALLITHEA | 3 |
8 | Ίμπαν Ράντι | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 |
- | Καρντόσο Ενρίκο | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 |
- | Παναγιώτης Συμελίδης | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 2 |
- | Μιχάλης Γιαννίτσης | ATHENS KALLITHEA | 2 |
- | Γιάννης Δωματάς | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 2 |
- | Λεωνίδας Σκαρτσίλας | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 2 |
14 | Μιχάλης Φράγκος | ATHENS KALLITHEA | 1 |
- | Χρήστος Κουτσοσπύρος | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 1 |
- | Σουλαϊμόν Όμο | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 1 |
- | Γιάννης Μπουρλάκης | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 1 |
- | Γιώργος Καλογερόπουλος | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 |
- | Αντώνης Σπανουδάκης | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 1 |
- | Μάρσιο Πίκολο | ATHENS KALLITHEA | 1 |
Σελίδα 1 από 2