Events ranking - ΓΚΟΛ: Football League | 2015-16 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | ΓΚΟΛ | |
---|---|---|---|---|
1 | Κουσκουνάς | ΤΡΙΚΑΛΑ | 18 | |
2 | Φουρτάδο | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | |
3 | Μαρουκάκης | AΕΛ | 12 | |
4 | Ντα Σίλβα Πίντο | ΛΑΜΙΑ | 11 | |
5 | Βάντερσον | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 9 | |
- | Ντουαλά | ΚΕΡΚΥΡΑ | 9 | |
- | Κόντος | ΚΕΡΚΥΡΑ | 9 | |
- | Γιαννιτσάνης | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 9 | |
9 | Μάντζης | ΧΑΝΙΑ | 8 | |
- | Ομπράντοβιτς | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 8 | |
- | Φράγκος | ATHENS KALLITHEA | 8 | |
12 | Ζαϊρί | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 7 | |
- | Γκέσιος | ΧΑΝΙΑ | 7 | |
14 | Τζιώρας | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 6 | |
- | Μπόγιοβιτς | AΕΛ | 6 | |
- | Καμαρά | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 6 | |
17 | Βαττής | ΧΑΝΙΑ | 5 | |
- | Μάνος | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5 | |
- | Ντεπέτρις | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 5 | |
- | Σκαρτσίλας | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 5 |
Σελίδα 1 από 11