Match Schedule: ΞΑΝΘΗ | SUPER LEAGUE 2 A 2021-22


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 07 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 1 - 1 Ισοπαλία
3 Round 3 Κυριακή, 21 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ1 - 0 Νίκησε
4 Round 4 Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ 0 - 6 Νίκησε
5 Round 5 Κυριακή, 28 Νοέμβριος 2021 14:45 h ΞΑΝΘΗ - ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ2 - 0 Νίκησε
6 Round 6 Κυριακή, 05 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΞΑΝΘΗ 0 - 1 Νίκησε
7 Round 7 Σάββατο, 11 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ2 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2021 15:00 h ΠΑΟΚ Β - ΞΑΝΘΗ 0 - 1 Νίκησε
9 Round 9 Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021 17:00 h ΞΑΝΘΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ5 - 0 Νίκησε
10 Round 10 Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 15:00 h ΑΕΛ - ΞΑΝΘΗ 4 - 0 Ηττήθηκε
11 Round 11 Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022 15:00 h ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ0 - 0 Ισοπαλία
12 Round 12 Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2022 15:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΞΑΝΘΗ 1 - 1 Ισοπαλία
13 Round 13 Τετάρτη, 09 Φεβρουάριος 2022 15:30 h ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ0 - 0 Ισοπαλία
14 Round 14 Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2022 15:00 h ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΞΑΝΘΗ 1 - 0 Ηττήθηκε
15 Round 15 Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022 17:00 h ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ0 - 3 Ηττήθηκε
16 Round 16 Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ - ΞΑΝΘΗ 0 - 0 Ισοπαλία
17 Round 17 Κυριακή, 06 Φεβρουάριος 2022 20:00 h ΞΑΝΘΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 - 2 Νίκησε
18 Round 18 Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022 17:00 h ΞΑΝΘΗ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ3 - 0 Νίκησε
20 Round 20 Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022 20:00 h ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΞΑΝΘΗ 0 - 0 Ισοπαλία
21 Round 21 Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022 17:00 h ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ0 - 0 Ισοπαλία
22 Round 22 Κυριακή, 06 Μάρτιος 2022 14:45 h ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΞΑΝΘΗ 2 - 2 Ισοπαλία
23 Round 23 Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2022 15:00 h ΞΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ0 - 0 Ισοπαλία
24 Round 24 Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022 14:45 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΞΑΝΘΗ 1 - 0 Ηττήθηκε
25 Round 25 Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022 17:00 h ΞΑΝΘΗ - ΠΑΟΚ Β 3 - 0 Νίκησε
26 Round 26 Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022 14:45 h ΤΡΙΚΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ 1 - 1 Ισοπαλία
27 Round 27 Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022 15:30 h ΞΑΝΘΗ - ΑΕΛ2 - 0 Νίκησε
28 Round 28 Κυριακή, 03 Απρίλιος 2022 14:45 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΞΑΝΘΗ 0 - 0 Ισοπαλία
29 Round 29 Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2022 15:00 h ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β2 - 1 Νίκησε
30 Round 30 Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022 14:45 h ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 0 - 0 Ισοπαλία
31 Round 31 Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022 15:00 h ΞΑΝΘΗ - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ3 - 3 Ισοπαλία
32 Round 32 Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022 14:45 h ΒΕΡΟΙΑ - ΞΑΝΘΗ 0 - 0 Ισοπαλία
33 Round 33 Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022 15:30 h ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ2 - 1 Νίκησε
34 Round 34 Κυριακή, 01 Μάιος 2022 14:45 h ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΞΑΝΘΗ 4 - 0 Ηττήθηκε
eeep eeep