Roster: ΙΩΝΙΚΟΣ | SUPER LEAGUE 2 2020-21 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος | (30) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Νίκος Φυλαχτός | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Κρίστιαν Ρόκου | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
99 | Παναγιώτης Γκίνης | (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
2 | Παναγιώτης Βλάχος | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Γκούρζιντερ Σινγκ | (27) | 10 | 1 | 9 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Κώστας Τσιριγώτης | (23) | 7 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Γιάννης Γκοτσούλιας | (34) | 27 | 26 | 1 | 10 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Μιχάλης Κύργιας | (35) | 23 | 22 | 1 | 3 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Θανάσης Παπαγεωργίου | (37) | 22 | 18 | 4 | 6 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Νίκος Μουστάκης | (34) | 21 | 13 | 8 | 6 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Δημήτρης Κοτσώνης | (35) | 14 | 13 | 1 | 4 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Μανώλης Φαζός | (29) | 15 | 14 | 1 | 3 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | Αμπούντ Ομάρ | (32) | 22 | 22 | 0 | 3 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
5 | Ισαάκ Κονέ | (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Παναγιώτης Κόρμπος | (39) | 8 | 5 | 3 | 3 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Δημήτρης Γκίνο | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Ιμπραΐμα Νιάσε | (36) | 20 | 10 | 10 | 9 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Μαρτίν Ρόλε | (39) | 27 | 27 | 0 | 14 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Χουσεΐν Μουμίν | (37) | 14 | 11 | 3 | 5 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Βασίλης Πογκοσιάν | (26) | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Βαγγέλης Πλατέλλας | (35) | 20 | 19 | 1 | 9 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Λουίζ Φελίπε Μπονέτι | (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Φρανκ Ερίκ Τιεντσέ | (27) | 7 | 3 | 4 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Σπύρος Φουρλάνος | (30) | 5 | 5 | 0 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
9 | Γιώργος Μάναλης | (29) | 25 | 5 | 20 | 3 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Μιχάλης Κουιρουκίδης | (29) | 16 | 2 | 14 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Ματίας Κάστρο | (32) | 27 | 26 | 1 | 8 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Λευτέρης Ματσούκας | (34) | 24 | 16 | 8 | 14 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Ανδρέας Βλαχομήτρος | (27) | 13 | 8 | 5 | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Αρμίντο Μπρίτο | (36) | 10 | 3 | 7 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΙΩΝΙΚΟΣ |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Σπανός | Κυριακή, 13 Ιούλιος 1969 (55) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |