Match Schedule: ΧΑΝΙΑ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023 20:00 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΧΑΝΙΑ0 - 3 Νίκησε
2 Round 2 Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ3 - 0 Νίκησε
3 Round 3 Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023 13:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΧΑΝΙΑ3 - 1 Ηττήθηκε
4 Round 4 Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 14:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ0 - 2 Νίκησε
5 Round 5 Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ4 - 1 Νίκησε
6 Round 6 Δευτέρα, 06 Νοέμβριος 2023 14:30 h ATHENS KALLITHEA - ΧΑΝΙΑ0 - 1 Νίκησε
7 Round 7 Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΧΑΝΙΑ0 - 0 Ισοπαλία
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Νίκησε
10 Round 10 Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΧΑΝΙΑ3 - 0 Ηττήθηκε
11 Round 11 Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΝΙΑ1 - 0 Ηττήθηκε
12 Round 12 Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023 17:00 h ΧΑΝΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ1 - 1 Ισοπαλία
13 Round 13 Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΧΑΝΙΑ0 - 3 Νίκησε
14 Round 14 Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024 14:30 h ΧΑΝΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ4 - 0 Νίκησε
15 Round 15 Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024 16:00 h ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΧΑΝΙΑ2 - 1 Ηττήθηκε
17 Round 17 Κυριακή, 04 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ATHENS KALLITHEA0 - 0 Ισοπαλία
18 Round 18 Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΧΑΝΙΑ0 - 2 Νίκησε
19 Round 19 Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ4 - 1 Νίκησε
20 Round 20 Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΝΙΑ0 - 0 Ισοπαλία
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ΧΑΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β2 - 0 Νίκησε
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΧΑΝΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3 - 1 Νίκησε
eeep eeep