Roster: ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ [ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ] | Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ορέστης Μένκα | (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Θανάσης Τόλιος | (47) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
94 | Στέργιος Φαρμάκης | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
5 | Ροντρίγκο 'Μπάρος' Ντος Σάντος | (37) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Νίκος Ζούρκος | (34) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Νίκος Αραμπατζής | (40) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Παναγιώτης Γιαζιτζόγλου | (40) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Βασίλης Λιόλιος | (36) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
93 | Φραντς Μπερτέν | (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
6 | Αουγκούστο Φαμπίνιο | (40) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Κώστας Δεμηρτζόγλου | (30) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Στέφανος Πολύζος | (29) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | Κώστας Αχαλινόπουλος | (32) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Αντώνης Ρίκκα | (38) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Ντιντάκ Ντεβέσα | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Χαβιέ Μπονίγια | (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Μαρσέλο Πέντα | (39) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Δημήτρης Ίτσιος | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | Παναγιώτης Κυνηγόπουλος | (27) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
13 | Βλάσης Καζάκης | (41) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Σάνον Γουέλκαμ | (35) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Αντρέ Φερέιρα | (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Δημήτρης Πόποβιτς | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ [ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Άγγελος Διγκόζης | Τρίτη, 19 Μάρτιος 1974 (50) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |