Roster: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ [ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ] | 2019-20 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναγιώτης Γκίνης | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Λεωνίδας Παναγόπουλος | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
99 | Γιάννης Οικονομόπουλος | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
2 | Θοδωρής Κωνσταντινίδης | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Παναγιώτης Ζώνας | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Οδυσσέας Νικολάου | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Μανώλης Νικολακάκης | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Μιχάλης Σταγάκης | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Βασίλης Ιωαννίδης | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Φώτης Λογοθέτης | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Κώστας Τάμπας | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Αλέξανδρος Καμπούρης | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
7 | Ρόντιον Ζγκούρη | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Λούκα Στεφάνοβιτς | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Φώτης Κοκκόρης | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Φώτης Κωσταράς | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Θωμάς Βασιλείου | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Λάμπρος Ζαχαρός | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Σπύρος Γκουγκούδης | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Γιώργος Κάκκο | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Ενέα Γκατσολάρι | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
8 | Νέναντ Σρέτσκοβιτς | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Γιόνε Ντα Σίλβα Πίντο | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Άγγελος Μαυρίδης | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Ευθύμιος Μπουρντένης | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ [ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Βαζάκας | (64) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |