Roster: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ [ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ] | Play off 2014-15 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιώργος Γεωργακόπουλος | (32) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Γιώργος Δήμιζας | (30) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Κλεάνθης Παπαδόπουλος | (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
3 | Μαρκ Ασίγκμπα | (34) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | Γιάννης Κάργας | (29) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Άλμπι Άλλα | (31) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
13 | Μιχάλης Καρβουνιάρης | (31) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Χρήστος Κοντοχρήστος | (33) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Σταύρος Σούλης | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | Αλέξανδρος Μαζιώτης | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
5 | Νίκος Αναστασόπουλος | (31) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Λυμπέρης Στεργίδης | (37) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
20 | Σέικ Γκαντιάγκα | (44) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Σπύρος Φουρλάνος | (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Νίκος Τρίγκας | (28) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Θανάσης Πατινιώτης | (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | Ανδρέας Χούσα | (31) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Κώστας Χαρτσιάς | (31) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
9 | Ματθαίος Μαρουκάκης | (34) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Γιάννης Μασούρας | (28) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Γιάννης Κορέτα | (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Λεωνίδας Κυβελίδης | (38) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Γκέρτιν Χοτζάλι | (27) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | Γιώργος Μπουντόπουλος | (34) | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ [ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Σπανός | (55) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |