Roster: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ [ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ] | SUPER LEAGUE 2



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Βραζιλία Ζούνιορ Ντα Σίλβα Χουάντερσον (40) 1 0 0 0 0 0 0
27   Ελλάδα Χαράλαμπος Τσούλφας (23) 0 0 0 0 0 0 0
35   Ελλάδα Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος (29) 0 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
3   Ελλάδα Διαμαντής Χουχούμης (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Μιχάλης Κύργιας (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Νίκος Βαφέας (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Ελλάδα Γιώργος Ζησόπουλος (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Λεωνίδας Ρώσση (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Αργεντινή Χουάν Λαρέα (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Αργεντινή Χαβιέρ Ιριτιέρ (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Ελλάδα Βασίλης Βιτλής (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Αργεντινή Ίσραελ Κολ (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Αλβανία Άντονι Φατιόν (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Δημήτρης Γκίνο (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ελλάδα Χαράλαμπος Παυλίδης (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Τάσος Λαγός (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Βραζιλία Τομάς Μπεντινέλι (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Παύλος Κυριακίδης (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Μανώλης Πατράλης (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Χρήστος Αγρόδημος (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Σερβία Μάρκο Μπλάζιτς (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Ελλάδα Νίκος Ιωαννίδης (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ακτή Ελεφαντοστού Πατρίκ Βουό (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Γιάννης Βάρκας (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Σερβία Μάρκο Μαρκόφσκι (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Μανώλης Κραγιόπουλος (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Θοδωρής Χειρίτραντας (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Θανάσης Καραγκούνης (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ελλάδα Νίκος Γιαννιτσάνης (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Αλεξάντρε Λάμπη (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90   Ελλάδα Γιάννης Μπαστιάνος (25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ [ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Νίκος Παπαδόπουλος Ελλάδα Νίκος Παπαδόπουλος Τρίτη, 05 Οκτώβριος 1971 (52) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep