Στατιστικά Ομάδας: ΚΑΛΑΜΑΤΑ | SUPER LEAGUE 2 Β 2024-25 |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 18 | 9 | 9 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 8 | 3 | 5 |
Νίκησε: | 5 | 2 | 3 |
Ισοπαλία: | 3 | 1 | 2 |
Ηττήθηκε: | 0 | 0 | 0 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
2-1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
0-2 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
|
Υψηλότερη ήττα: | ---- | ---- | |
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 21 | 6 | 15 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 2.63 | 2 | 3 |
Γκολ υπέρ | 14 | 4 | 10 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1.75 | 1.33 | 2 |
Γκολ κατά | 7 | 2 | 5 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 0.88 | 0.67 | 1 |
Χωρίς γκολ κατά | 2 | 1 | 1 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|