Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Πληροφορίες Ομάδας: ΑΙΓΑΛΕΩ | SUPER LEAGUE 2 Β 2024-25

ΑΙΓΑΛΕΩ
Όνομα Συλλόγου ΑΙΓΑΛΕΩ
Όνομα Ομάδας: ΑΙΓΑΛΕΩ
Σύντομο Όνομα ΑΙΓΑΛΕΩ

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2024-25 SUPER LEAGUE 2 4 8 12 3/3/2 7:6 0
2023-24 SUPER LEAGUE 2 1 10 30 4/5/1 10:5 0
2023-24 SUPER LEAGUE 2 7 22 25 7/4/11 15:25 0
2022-23 SUPER LEAGUE 2 10 28 34 8/10/10 27:31 0
2021-22 SUPER LEAGUE 2 8 32 46 13/7/12 31:31 0
2019-20 Football League 9 23 27 7/6/10 14:22 28
eeep eeep