Results: SUPER LEAGUE 2 Β 2024-25 | |
Άποτελεσματα - Round 12 (Σάββατο, 07 Δεκέμβριος 2024 - Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2024) |
Σάββατο, 07.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h | ΧΑΝΙΑ | ASTERAS AKTOR B | 2 - 0 | |||
Κυριακή, 08.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
13:30 h | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0 - 1 | |||
14:30 h | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 - 0 | |||
15:00 h | ΑΕΚ Β | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 - 3 | |||
Δευτέρα, 09.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
14:30 h | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 - 0 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 09 10 11 12 13 14 15 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |