Roster: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ [ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ] | SUPER LEAGUE 2 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σεραφείμ Γιαννίκογλου | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Κωνσταντίνος Περιστερίδης | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Θεόδωρος Βενετικίδης | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Λευτέρης Χουτεσιώτης | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
2 | Μιχάλης Μπουκουβάλας | (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Επαμεινώνδας Παντελάκης | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Γιώργος Γώγος | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Αλέξανδρος Καρτάλης | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Βασίλης Ζώγκος | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Άγγελος Ζιούλης | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Αντώνης Οικονομόπουλος | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Παντελής Πανουργιάς | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Λάσα Σεργκελασβίλι | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Απόστολος Σκόνδρας | (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Αλέξανδρος Αποστολόπουλος | (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
13 | Σαμίρ Ράντοβατς | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Βλάντισλαβ Νάουμετς | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Φάμπρι Κάστρο | (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Στέφανος Σιόντης | (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Πίτου Γκαρσία | (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Ζαν Μπατίστ Λέο | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | Παύλος Γροσδάνης | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Άγγελος Λιάσος | (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Αλέξανδρος Νικολιάς | (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
9 | Χρήστος Ελευθεριάδης | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Σάντι Κρίζμαν | (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Γιώργος Παμλίδης | (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Αλέξανδρος Λώλης | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Σταύρος Πήλιος | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Γιώργος Ξύδας | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ [ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Αργύρης Γιαννίκης | Τετάρτη, 09 Ιούλιος 1980 (44) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |