Results: SUPER LEAGUE 2 Α 2024-25 | |
Άποτελεσματα - Round 12 (Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2024 - Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2024) |
Παρασκευή, 06.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 - 0 | |||
Σάββατο, 07.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
15:00 h | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 - 1 | |||
17:00 h | ΑΕΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1 - 0 | |||
Κυριακή, 08.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
12:00 h | ΚΑΒΑΛΑ | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 - 1 | |||
Δευτέρα, 09.12.2024 - 12. Αγωνιστική | ||||||
14:00 h | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ Β | _ - _ |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 09 10 11 12 13 14 15 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |