Το παζάρι της Super League 2
- Written by Βρασίδας Ράπτης
- Published in ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΚΗ
- 0 comments
Το FL News παρουσιάζει τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της Super League 2 στη θερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024-25.
Δείτε το πάρε - δώσε και τις ανανεώσεις συμβολαίων των ομάδων της Super 2 για τη θερινή μεταγραφική περίοδο της αγωνιστικής περιόδου 2024-25. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβίου.
ASTERAS AKTOR B
ΗΡΘΑΝ | |||
Γκερτιάν Μπουσάι | 24 | Α | Ηλιούπολη |
Χρήστος Νούλας | 19 | Μ | Αιολικός |
Κώστας Μπουλούλης | 30 | Μ | Athens Kallithea |
Αλέξανδρος Κάρδαρης | 23 | Α | Απόλλων Πόντου |
Γιώργος Τουρκοχωρίτης | 22 | Α | Παναθηναϊκός Β |
Ηλίας Μπατζώνης | 20 | Μ | Αγία Νάπα |
Χρήστος Γρομητσάρης | 33 | Α | Μακεδονικός |
Φαουστίνο Ντέτλερ | 26 | Μ | Ηλιούπολη |
Καλβίν Κετού | 27 | Ε | Χέρκουλες |
Ελιμπέρτο Σαμπάιο | 19 | Α | Παλμέιρας U20 |
Μάρκος Τουρούκης | 24 | Μ | Μπίνγκαμτον |
Χιντέρα Μάικλ Οκό | 21 | Ε | Μόστα |
Σεΐφ Ελχασάμπ | 26 | Α | Ένπι |
Γιώργος Καραγλάνης | 19 | Α | Κ19 |
Γιώργος Μποτόπουλος | 19 | Ε | Κ19 |
Κώστας Ρουμελιώτης | 19 | Α | Κ19 |
Μουμπάρακ Αντεσίνα | 22 | Ε | επ. Διαγόρας |
ΑΕΚ Β
ΗΡΘΑΝ | |||
Αλέξανδρος Παρράς | 26 | Α | επ. Κηφισιά |
Βασίλης Χατζηεμμανουήλ | 25 | Τ | επ. Λαμία |
Βασίλης Κοντονίκος | 19 | Ε | Λαμία |
Δημήτρης Γκούμας | 21 | Τ | Γκρόιτερ Φιρτ Β |
Λένι Μανίσα | 20 | Α | Πάρμα U19 |
Γιώργος Παυλάκης | 21 | Α | Πανιώνιος |
Παύλος Μαυρουδής | 23 | Μ | Ολυμπιακός Β |
Κυριάκος Κυρσανίδης | 20 | Μ | Παναχαϊκή |
Κωνσταντίνος Μπέκος | 19 | Μ | Ατρόμητος Κ19 |
Φάμπιο Ελιάν Σόσα Βιβάλντι | 21 | Ε | Ντιφένσα |
Θανάσης Παπαδάκος | 21 | Ε | Αν. Καρδίτσας |
Ντοναλντόνι Ζαμπού Ενγκεμετσιέ | 21 | Ε | Τηλυκράτης |
Γιώργος Ναλιτζής | 19 | Ε | Παναθηναϊκός Κ19 |
Μάρκος Νίνο | 22 | Ε | ΑΕΛ |
Χρήστος Γιαννούλης | 20 | Α | Κ19 |
Χριστόφορος Κολιμάτσης | 18 | Μ | Κ19 |
Μάριος Μπαλαμώτης | 19 | Τ | Κ19 |
Δημήτρης Βαλκάνης | 19 | Α | Κ19 |
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος | 20 | Α | Κ19 |
Πανορμίτης Καλλιάρος | 19 | Τ | Κ19 |
Λουκάς Μαρούτσης | 18 | Μ | Κ19 |
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Τζάλοου Λαμαράνα | επ. Ελίτ Γιουνάιτεντ | ||
Χαμέντ Καντέρ Φοφανά | επ. Ιβουάρ | ||
Ρόκσον Γεμπόα | επ. Γιούθ Άφρικαν Πρόμισις | ||
Ζαν Πιέρ Τιεΐ | Αβράνς | ||
Απόστολος Χριστόπουλος | Κηφισιά | ||
Μιχάλης Κοσίδης | δαν. Πούστσα Νιεπολόμιτσε | ||
Παναγιώτης Γκίνης | ΠΑΣ Γιάννινα | ||
Παναγιώτης Γεωργέας | Διαγόρας Ρόδου | ||
Χρήστος Λέλεκας | Καβάλα | ||
Κώστας Χρυσόπουλος | δαν. Ανόρθωση | ||
Αλέξης Πήλιος | δαν. Αστέρας Καισαριανής | ||
Βένταντ Ραντόνια | δαν. Λαμία | ||
Τζέιμς Πανεράς | |||
Γιάννης Πιτιλάκος | Θύελλα Ραφήνας | ||
Θεοδόσης Μαχαίρας | δαν. Φίτεσε | ||
Γιώργος Σταμούλης | Οθέλλος Αθηαίνου | ||
Ανέλ Σαμπανάτζοβιτς | Ομόνοια 29ης Μαΐου | ||
Γιάννης Μαρίνης | |||
Βασίλης Τρούμπουλος | |||
Σπύρος Σκόνδρας | Παναχαϊκή |
ΑΕΛ
ΗΡΘΑΝ | |||
Τάσος Κρητικός | 29 | Ε | Νίκη Βόλου |
Γιάννης Πασάς | 34 | Ε | Καλαμάτα |
Ζαν Πιέρ Μπαριέντος | 34 | Μ | Βόλος |
Κλέτον Περντρέου | 29 | Τ | Μακεδονικός |
Παναγιώτης Μωραΐτης | 27 | Ε | Βόλος |
Άγγελος Οικονόμου | 29 | Μ | Πανσερραϊκός |
Αντώνης Τριμμάτης | 25 | Ε | Ατρόμητος |
Νίκος Βαφέας | 27 | Α | Κηφισιά |
Παναγιώτης Παναγιωτίδης | 26 | Μ | Νίκη Βόλου |
Σάββας Μούργος | 26 | Ε | Πανσερραϊκός |
Γκαέλ Ακόστα | 32 | Ε | Καλαμάτα |
Κυριάκος Γιαξής | 23 | A | ΠΑΟΚ Β |
Ματίας Γιόχανσον | 32 | Α | Γκέτεμποργκ |
Ραφαήλ Σγουρός | 20 | Μ | Ολυμπιακός Β |
Μιχάλης Πίτσικος | 21 | Τ | ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης |
Βαγγέλης Γραββάνης | 17 | Ε | Κ17 |
Δημήτρης Δημηνίκος | 17 | Ε | Κ17 |
Κωνσταντίνος Γκρόζος | 17 | Α | Κ17 |
Νίκος Αβραμούλης | 16 | Α | Κ17 |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Κώστας Παπαγεωργίου | |||
Θεοχάρης Ηλιάδης | |||
Θανάσης Παπαγεωργίου | |||
Δημήτρης Στάμου | |||
Κεχίντε Φατάι | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Φαμπρίτσιο Πεντρόζο | Λεβαδειακός | ||
Κώστας Πλέγας | Λεβαδειακός | ||
Πέτρος Καλουτσικίδης | ΠΟΤ Ηρακλής | ||
Κώστας Θεοδωρόπουλος | Αν. Καρδίτσας | ||
Γιώργος Μαϊδανός | Ηλιούπολη | ||
Σρτζαν Κόσιτς | Ζβιγιέζντα | ||
Λεάντρο Μορέιρα | επ. Άρσεναλ Σαραντί | ||
Δημήτρης Μαυριάς | Ηλιούπολη | ||
Δημήτρης Θωμαΐδης | Ηλιούπολη | ||
Λάμπρος Αντωνόπουλος | Κόρινθος | ||
Κυριάκος Ζησούλης | Πιερικός | ||
Στέργιος Παρασκευάς | Διαγόρας Ρόδου | ||
Μιχάλης Τσουμάνης | Εθνικός Κεραμιδίου | ||
Δημήτρης Μιλτιάδης | Παναργειακός | ||
Μάρκος Νίνο | ΑΕΚ Β | ||
Νίκος Βλιώρας | Τρίκαλα | ||
Παναγιώτης Νινίκας | Τρίκαλα | ||
Βασίλης Αρσένης | Ολυμπιακός Βόλου |
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΗΡΘΑΝ | |||
Μανσούρ Φοφανά | 22 | Ε | Τηλυκράτης Λευκάδας |
Γιώργος Χριστοδουλής | 23 | Τ | Ιωνικός |
Σπύρος Κωστόπουλος | 24 | Α | ΠΟΤ Ηρακλής |
Δημήτρης Τάτσης | 24 | Α | Κοζάνη |
Μανώλης Λιοφάγος | 21 | Α | Παναχαϊκή |
Παύλος Καρβούνης | 21 | Μ | Παναθηναϊκός Β |
Ιερόθεος Δρίτσας | 24 | Ε | Ιωνικός |
Γιουσέρ Μακάλιστερ Ρεκένα | 30 | Ε | Οπεράριο |
Νίκος Τσούκαλος | 32 | Ε | Λαμία |
Μάριος Ζούνης | 23 | Ε | Ρόδος |
Δημήτρης Ουνγιαλίδης | 30 | Α | Αιολικός |
Δημήτρης Σταυρόπουλος | 21 | Α | Νέα Ιωνία |
Λεονάρντο Νίκολλι | 23 | Ε | Εορδαϊκός |
Τηλέμαχος Καραμπάς | 23 | Μ | Παναθηναϊκός Β |
Μιχάλης Βοριαζίδης | 20 | Μ | Σλάβια Πράγας Β |
Στέφανος Παρασκευόπουλος | 19 | Ε | Αστέρας Νίκαιας |
Ορέστης Τσανάι | 18 | Α | Κ19 |
Γιάννης Κουρουγκιαούρης | 16 | Α | Κ19 |
Αντώνης Δημητρίου | 19 | Μ | Κ19 |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Πάρης Μπάμπης | |||
Άγγελος Ζιούλης | |||
Γιώργος Νταβιώτης | |||
Νίκος Κωνσταντακόπουλος | |||
Ηλίας Ευαγγέλου | |||
Κώστας Καρρίκι | |||
Ηλίας Κυρίτσης | |||
Αλέξανδρος Μπάρδας | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Χρήστος Μαραθωνίτης | Κόρινθος | ||
Μιχάλης Μπαστακός | Πιερικός | ||
Τάσος Δημητριάδης | Αν. Καρδίτσας | ||
Κώστας Χατζηδίμπας | Αιγινιακός | ||
Χρήστος Κολλάς | Άρης Πετρούπολης | ||
Ντέιβιντ Ναζίμ | Χαποέλ Αφούλα | ||
Ηρακλής Γαρουφαλιάς | Διαγόρας Ρόδου | ||
Δημήτρης Κατσιμήτρος | Νέα Αρτάκη | ||
Μάκης Παυλάκης | Κηφισιά | ||
Μπόγκνταν Σταμένκοβιτς | Ράντνικ Σουρντούλιτσα | ||
Μαρκελιάν Μίσκου | Κόρινθος | ||
Παντελής Θεολόγου | Ατρόμητος Παλαμά | ||
Κρίστιαν Ραμίρεζ | Κόρινθος | ||
Ντελβέκιο Μπλάκσον | |||
Μάκης Ζυγκερίδης | Αν. Καρδίτσας | ||
Νίκος Τσούπανος | |||
Φιλίπ Ικεότσα | ΠΟΑ | ||
Σταύρος Ζαρόκωστας | Ουάν Νόξβιλ | ||
Εμιλιάνο Μπουλάρι | Λάτσι | ||
Αντόνιο Μίκο | Ντιναμό Τιράνων | ||
Βασίλης Πολίτης | Ηλιούπολη |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΗΡΘΑΝ | |||
Ράφαελ Μπλανκ Καζάου | 26 | Ε | Απόλλων Πόντου |
Ηρακλής Γαρουφαλιάς | 31 | Μ | Αιγάλεω |
Στέργιος Παρασκευάς | 23 | Α | ΑΕΛ |
Θανάσης Λιούμης | 22 | Ε | Παναθηναϊκός Β |
Ρακίπ Μπρέγκου | 23 | Μ | Πανιώνιος |
Απόστολος Τσιλιγγίρης | 24 | Τ | ΠΟΤ Ηρακλής |
Ζογκ Ντιαλόσι | 24 | Α | Απόλλων Πόντου |
Γιάννης Παπαδόπουλος | 23 | Μ | Κοζάνη |
Παναγιώτης Γεωργέας | 21 | Ε | ΑΕΚ Β |
Απόστολος Μπαρμπόπουλος | 23 | Τ | Τηλυκράτης |
Νίκο Πετράς | 20 | Α | Ιωνικός |
Μιχάλης Κουτσουπιάς | 21 | Μ | Αγία Παρασκευή |
Άλεξ Αγουάδο | 21 | Μ | δαν. Ιντ. Ριβαντάβια ΙΙ |
Τόμας Ολιβέρι | 20 | Ε | δαν. Ντιφένσα Χουστίσια ΙΙ |
Σωτήρης Κοκκίνης | 24 | Ε | Αν. Καρδίτσας |
Εμάνουελ Ρόε Άντο | 24 | E | Ηλιούπολη |
Σταύρος Γαϊτάνης | 22 | Α | Φωστήρας |
Τάσος Σαπουντζής | 22 | Μ | δαν. Πανσερραϊκός |
Βασίλης Κατσουλίδης | 22 | Α | δαν. Πανσερραϊκός |
Θωμάς Καππάκας | 19 | Τ | Κ19 |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Μιχάλης Μανιάς | |||
Στέργιος Δημόπουλος | |||
Γιώργος Μανωλάκης | |||
Νικήτας Νικόλης | |||
Γιάννης Γαλάνης | |||
Φιλήμων Μουστάκας | |||
Γιώργος Φέκκας | |||
Κωνσταντίνος Δημητρίου | |||
Βασίλης Τσιαντούλας | |||
Μιχάλης Σταματούλλας (δαν. Ατρόμητος) | |||
Βασίλης Σηφάκης (δαν. ΟΦΗ) | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Βίκτορ Ματίγιεβιτς | επ. Athens Kallithea | ||
Γιώργος Λαδάς | επ. Καλαμάτα | ||
Ματθαίος Μουντές | επ. Ατρόμητος | ||
Μουμπάρακ Αντεσίνα | επ. ASteras Aktor | ||
Κώστας Βολάκης | επ. Παναθηναϊκός | ||
Γιώργος Λεσάι | Παναχαϊκή | ||
Αλέξανδρος Μασούρας | |||
Χουάν Μανουέλ Αρίας | Νίκη Βόλου | ||
Θανάσης Παπατόλιος | Διαγόρας Ρόδου | ||
Χρήστος Ταχματζίδης | Ποσειδών Μηχανιώνας | ||
Αντώνης Δερμιτζάκης | Καβάλα | ||
Παναγιώτης Αυγερινός | Κηφισιά | ||
Βίκτορ Λούκιτς | Γκαμπέλα | ||
Λουκ Κιτ | Νίκη Βόλου | ||
Τζόναθαν Ροντρίγκες | |||
Φιλήμων Μουστάκας | δαν. ΑΕΡ Αφάντου | ||
Άγγελος Τσάβος | Δόξα Κατωκοπιάς |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΗΡΘΑΝ | |||
Διονύσης Μπαλάφας | 22 | Τ | Πιερικός |
Πολύκαρπος Κατσαβάκης | 22 | Ε | Πιερικός |
Τάσος Καραγκιόζης | 27 | Τ | Κοζάνη |
Θάνος Φωκαΐδης | 25 | Ε | Παναιγιάλειος |
Αριστείδης Κόκκορης | 26 | Ε | Τηλυκράτης Λευκάδας |
Γιάννης Μαντζάρης | 28 | Τ | Θερμαϊκός Θέρμης |
Γιώργος Κριμιτζάς | 22 | Α | Αιολικός |
Φρεντερίκ Μιγιενγκά | 25 | Α | Ερμιονίδα |
Παναγιώτης Μπάλλας | 31 | Μ | ελεύθερος |
Μιχάλης Τσουμάνης | 22 | Ε | ΑΕΛ |
Γιώργος Μακρυδάκης | 24 | Α | Τηλυκράτης Λευκάδας |
Σάββας Σιατραβάνης | 32 | Ε | Κοζάνη |
Βασίλης Μπούζας | 31 | Μ | Αν. Καρδίτσας |
Μιχάλης Μπαλικτσής | 24 | Ε | ΠΟΤ Ηρακλής |
Γιώργος Νόττας | 19 | E | K19 Παναθηναϊκός |
Δημήτρης Πανίδης | 23 | Ε | ΠΑΟΚ Β |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Βασίλης Τουλίκας | |||
Γιώργος Τουλίκας | |||
Δημήτρης Ζουκάν | |||
Θωμάς Γιαλαμίδης | |||
Δημήτρης Κλιγγόπουλος | |||
Φερνάντο Κόλα | |||
Τζένγκιζ Κριεμάντι | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Χρήστος Παπαδόπουλος | Πιερικός | ||
Δημήτρης Πατσιογεώργος | αποσύρθηκε | ||
Ανέστης Μετάι | Α.Ο. Χανιώτης | ||
Φώτης Κουρτίδης | |||
Θωμάς Λαμπίρης | Ρεθυμνιακός | ||
Βασίλης Παπαδόπουλος | |||
Κώστας Μηλιώτης | Αν. Καρδίτσας | ||
Λευτέρης Ιντζόγλου | Ερμής Εξοχής | ||
Αρμάντο Μουράτι | |||
Δημήτρης Μεληκιώτης | Νάουσα | ||
Αλέξανδρος Σεχολάρι | Πιερικός | ||
Κώστας Κυριακίδης | Νάουσα | ||
Διονύσης Παντζιαλάς | |||
Αντώνης Λαφάρας | Βέροια | ||
Αποστόλης Τσιομήτας | |||
Χρήστος Καρασαρίδης | Α.Ε. Αλεξάνδρειας | ||
Κώστας Ιγγλέζος | Ηρακλής Λάρισας | ||
Κώστας Χατζής | |||
Λευτέρης Γκιώνης | Νέστος | ||
Ηρακλής Συμεωνίδης | Α.Ε. Καρίτσας |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΗΡΘΑΝ | |||
Δημήτρης Σερπέζης | 23 | Μ | Ιωνικός |
Βαγγέλης Αλεξόπουλος | 29 | Ε | Γιούχτας |
Δημήτρης Πατάπης | 28 | Α | ελεύθερος |
Νίκος Γιώτας | 19 | Τ | Κόρινθος |
Δημήτρης Καλαμβόκης | 20 | Ε | Λεγκιονόβια Λεγκιόνοβο |
Φράνκο Λάμτσε | 26 | Α | Κουκέσι |
Δημήτρης Πολυχρόνης | 30 | Α | Γιούχτας |
Νίκος Καρανίκας | 32 | Α | Αιολικός |
Δημήτρης Θωμαΐδης | 24 | Μ | ΑΕΛ |
Δημήτρης Μαυριάς | 29 | Ε | ΑΕΛ |
Δημήτρης Μάνος | 30 | Ε | Χανιά |
Ιβάν Ντόκιτς | 24 | Τ | Αιολικός |
Ζοσέφ Αντουάν Να'α | 22 | Α | Νίκη Βόλου |
Γιώργος Μαϊδανός | 26 | Α | ΑΕΛ |
Ούλριχ Ενομό | 28 | Ε | Αιολικός |
Λεωνίδας Μούντριχας | 23 | Ε | Ελλάς Σύρου |
Γιάννης Μπαλογιάννης | 27 | Ε | Αιολικός |
Μπόγκνταν Μλαντένοβιτς | 28 | Μ | ελεύθερος |
Στέφαν Μαριάνοβιτς | 30 | Α | Γιαβόρ Μάτις |
Γιώργος Δάμης | 19 | Α | Κ19 |
Βασίλης Πολίτης | 23 | Α | Αιγάλεω |
Στέφανο Αλμέιδα | 31 | Ε | Μπ. Ποντγκόριτσα |
Τόνι Στοϊκόβσκι | 30 | Α | ελεύθερος |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Σπύρος Φουρλάνος | |||
Στάθης Βασιλούδης | |||
Ορέστης Κρέτση | |||
Δημήτρης Πολίτης | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Παύλος Παντελίδης | επ. Κηφισιά | ||
Γκερτιάν Μπουσάι | Asteras Aktor B | ||
Φράνκο Κόστα | 2 ντε Μάγιο | ||
Κάρλος Ράμος | |||
Εμάνουελ Ρόε Άντο | Διαγόρας Ρόδου | ||
Γιάννης Γκοτσούλιας | Άρης Πετρούπολης | ||
Φαουστίνο Ντέτλερ | Asteras Aktor B | ||
Απόστολος Γιάννου | Αχυρώνας - Ονήσιλος | ||
Μαρκ Ασίγκμπα | |||
Μπόγκνταν Μάντιτς | Καβάλα | ||
Βούκασιν Λατίνοβιτς | Σάντνες | ||
Χάγκαν Φρίμπονγκ | Καλαμάτα | ||
Αλεχάνδρο Μπαρμπάρο | Αν. Καρδίτσας | ||
Γιώργος Τσαφταρίδης | |||
Γιάννης Ανδρέου | Άρης Πετρούπολης | ||
Χαράλαμπος Τοπάλ | Αγία Νάπα | ||
Κώστας Περιστερίδης | |||
Δημήτρης Βοσνακίδης | |||
Στέλιος Βαλλήνδρας | Λεβαδειακός | ||
Σπύρος Βενάρδος | Πανιώνιος |
ΚΑΒΑΛΑ
ΗΡΘΑΝ | |||
Αντώνης Δερμιτζάκης | 19 | Α | Διαγόρας Ρόδου |
Βασίλης Γαβριηλίδης | 31 | Μ | Νίκη Βόλου |
Δημήτρης Πόποβιτς | 29 | Ε | Λέτι |
Γιώργος Σπανουδάκης | 25 | Μ | Τηλυκράτης Λευκάδας |
Γρηγόρης Κομλιάς | 18 | Ε | Αν. Λιμεναρίων |
Παναγιώτης Παπαδόπουλος | 20 | Ε | Ποσειδών Μηχανιώνας |
Γιάννης Καλπαξίδης | 22 | Α | Κ21 Γκρασχόπερ |
Ορέστης Κατσούρρι | 26 | Α | Χανιά |
Γιάννης Σπανδωνίδης | 16 | Μ | Κ16 |
Χρήστος Λέλεκας | 20 | Μ | ΑΕΚ Β |
Κώστας Τσαμούρης | 30 | Α | Μακεδονικός |
Γιόνι ντε Ολιβέιρα | 25 | Ε | Παναχαϊκή |
Ομάρ Πάσαγκιτς | 27 | Α | Νόβι Σαντ |
Κώστας Ίτσιος | 26 | Μ | Κοζάνη |
Μπόγκνταν Μάντιτς | 26 | Ε | Ηλιούπολη |
Μιχάιλο Μίσκοβιτς | 26 | Τ | ελεύθερος |
Σάμσον Εμπούκα Ομπιόχα | 24 | Ε | Ντρίτα |
Γιάννης Ιωαννίδης | 25 | Τ | Καμπανιακός |
Ρενίλντ Κασέμι | 21 | Μ | δαν. Λεβαδειακός |
Μπουμπακάρ Καμαρά | 23 | Ε | Goal FC |
Παναγιώτης Αναστασόπουλος | 21 | Α | Παναιτωλικός |
Βαγγέλης Κέρθι | 25 | Μ | Αν. Καρδίτσας |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Νέτι Μέτσε | |||
Βασίλης Παπαδόπουλος | |||
Παύλος Δερμιτζάκης | |||
Γιάννης Δαλιανόπουλος | |||
Κοσμάς Γκέκας | |||
Γιώργος Σμίλτος | |||
Φίλιππος Δημητριάδης | |||
Λευτέρης Αστράς | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Νίκος Σαμπανίδης | Α.Ε. Μυκόνου | ||
Χρήστος Καρακώστας | Αν. Καρδίτσας | ||
Γιάννης Καζαντζίδης | Νέστος Χρυσούπολης | ||
Ραφαήλ Παπαδόπουλος | Αετός Ορφανού | ||
Λάζαρος Τζελίδης | Ηρακλής Αμμουδιάς | ||
Βασίλης Αλτιντζής | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
Αλέξανδρος Τσιόπτσης | Αν. Καρδίτσας | ||
Θανάσης Ιωαννίδης | Νέστος Χρυσούπολης | ||
Στέφανος Βασιλόπουλος | Α.Ε. Ευόσμου | ||
Τάσος Λαγός | Πιερικός | ||
Αλέξανδρος Τσιόπτσης | Αν. Καρδίτσας | ||
Θανάσης Γιαγτζίδης | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
Σάββας Ελάνογλου | Μανδραϊκός | ||
Δημήτρης Γερονικολός | Γιούχτας | ||
Πλάμεν Παβλόφ | Τηλυκράτης Λευκάδας | ||
Θανάσης Στοΐνοβιτς | Πανθρακικός | ||
Μανώλης Περδίκης | Νέστος Χρυσούπολης | ||
Μοχάμεντ Αλ Ρασντί | Πανσερραϊκός |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΗΡΘΑΝ | |||
Αμπντούλ Ραχμάν Ούες | 26 | Α | Athens Kallithea |
Καρμέλο Αλγκαρανιάζ | 28 | Ε | Μπολιβάρ |
Γιούχα Πίρινεν | 33 | Α | Λεβαδειακός |
Απόστολος Στίκας | 28 | Α | Νίκη Βόλου |
Γιώργος Ξενιτίδης | 25 | Μ | Παναιτωλικός |
Σαντιάγο Ουμπέδα | 28 | Μ | Αλντοσίβι |
Κώστας Κότσαρης | 28 | Τ | Athens Kallithea |
Τίμος Τσελεπίδης | 28 | Α | Λεβαδειακός |
Νίκος Αναστασόπουλος | 31 | Μ | Κόρινθος |
Τζούνιορ Μπακαγιόκο | 29 | Α | ελεύθερος |
Αχμάντ Μέντες Μορέιρα | 29 | Ε | ΑΕ Λεμεσού |
Νταν Ριένστρα | 32 | Μ | ΠΑΣ Γιάννινα |
Νικολά Ντιγκινί | 36 | Ε | ΑΕ Ζακακίου |
Γιώργος Παμλίδης | 30 | Ε | δαν. Άρης |
Χάγκαν Φρίμπονγκ | 22 | Ε | Ηλιούπολη |
Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος | 32 | Α | Λαμία |
Ίβο Μάροβιτς | 20 | Τ | Ίσκρα Ντανίλοβγκραντ |
Γιώργος Μουστακόπουλος | 26 | Μ | Athens Kallithea |
Τζόναθαν Μόρσεϊ | 27 | Ε | ΑΕ Λεμεσού |
Γιώργος Λαδάς | 25 | Τ | επ. Διαγόρας Ρόδου |
Αρλίντ Χότζα | 17 | Μ | Κ19 |
Αριστείδης Καστόρας | 17 | Μ | Κ19 |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος | |||
Φροίξος Γρίβας (ελ. ΟΦΗ) | |||
Στέφανος Στρούγγης | |||
Γιόνας Μέντες | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Γιάννης Πασάς | ΑΕΛ | ||
Χρυσοβαλάντης Κοζορώνης | Παναχαϊκή | ||
Αλεχάνδρο Αρίμπας | Ράγιο Μαχαδαόντα | ||
Μάρκος Μόζερ | |||
Τέλης Καρασαλίδης | Πανσερραϊκός | ||
Τσαρλς Ζούνιορ Σάμπσον | Φρίσκα Βίλγιορ | ||
Μάριος Κωστούλας | Παναχαϊκή | ||
Χοσέ Κάνιας | Μάντσεστερ 1962 | ||
Έργκις Κάτσε | Γκιλάνι | ||
Αλεχάνδρο Λόπεθ | Χιμνάστικ ντε Ταραγόνα | ||
Κώστας Κωτσόπουλος | Καμπανιακός | ||
Μαξίμ Κόβαλ | επ. Άρης | ||
Γκαέλ Ακόστα | ΑΕΛ | ||
Ανδρέας Τάτος | Πιερικός | ||
Ελιβέλτο Ριμπέιρο Ντάντας | |||
Σεραφείμ Γιαννίκογλου | ΠΟΤ Ηρακλής | ||
Βασίλης Τριανταφυλλάκης | Α.Ε. Μάνης | ||
Εντουάρντας Τζουργιόνας | επ. ΒΕ1 Νάσιοναλ Φ. Ακάντεμι | ||
Χρήστος Δρούγας | Πανθουριακός | ||
Σμαράλντο Σάλα | Παναργειακός | ||
Βαγγέλης Καραχάλιος | δαν. Ατρόμητος Παλαμά | ||
Σάββας Μουζάκης | δαν. Ατρόμητος Παλαμά | ||
Γιώργος Πέππας | Αμαρυνθιακός | ||
Παναγιώτης Λακριντής | Πανναξιακός |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ | |||
Δημήτρης Διαμαντόπουλος | 36 | Ε | Αγία Νάπα |
Μιχάλης Μποζίδης | 23 | Ε | Νίκη Ευκαρπίας |
Δημήτρης Σγουρής | 24 | Α | ΠΟΤ Ηρακλής |
Κώστας Κωτσόπουλος | 27 | Ε | Καλαμάτα |
Παρασκευάς Ντουμάνης | 24 | Α | Αν. Καρδίτσας |
Αριστοτέλης Κολλαράς | 28 | Α | Αιολικός |
Εμιλιάνο Σέχου | 26 | Α | Χανιά |
Ματέο Τόρες | 22 | Μ | ΠΟΤ Ηρακλής |
Ραφαήλ Πέττας | 28 | Μ | Νίκη Βόλου |
Κώστας Κολτσίδας | 26 | Α | Athens Kallithea |
Στάθης Δήμου | 18 | Τ | Κ19 |
Γιώργος Αλημπαρούτης | 19 | Ε | Κ19 |
Δημήτρης Καράδαλης | 16 | Α | K16 |
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ | |||
Στάθης Σαρβανίδης | |||
Νίκος Καθάριος | |||
Παύλος Καθάριος | |||
Γιάννης Βοσκόπουλος | |||
Αστέριος Γιακουμής | |||
Παναγιώτης Μάνιος | |||
Άγγελος Παπαστεριανός | |||
Γιώργος Γαρύφαλλος | |||
Παύλος Έππας | |||
ΕΦΥΓΑΝ | |||
Μαρκος Προσκυνητόπουλος | Α.Ε. Ευόσμου | ||
Γιώργος Λαγωνίδης | ΠΑΟΚ Β | ||
Μιχάλης Μπούσης | Πανιώνιος | ||
Λάμπρος Ταΐρης | |||
Γκερόν Τότσκα | Ολυμπιακός Λευκωσίας | ||
Δημήτρης Γιουκούδης | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
Στέλιος Πόζογλου | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
Γιάννης Μυστακίδης | |||
Γιάννης Ιωαννίδης | Καβάλα | ||
Αγαθοκλής Πολύζος | Ρεθυμνιακός | ||
Γιώργος Τσιακούμης | Θερμαϊκός Θέρμης | ||
Θανάσης Καλπακίδης | δαν. Απόλλων Παραλιμνίου |
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΗΡΘΑΝ | |||
Γιώργος Μάναλης | 30 | Ε | Χανιά |
Νταβίντ Σιμόν | 35 | Α | Λαμία |
Γιάννης Σωτηράκος | 29 | Α | Λεβαδειακός |
Κυριάκος Μαζουλουξής | 27 | Α | Χανιά |
Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο | 22 | Μ | Αστέρας Τρίπολης |
