Αντίπαλοι: ATHENS KALLITHEA | SUPER LEAGUE 2 Β PLAY OFF


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΧΑΝΙΑ 12 3 4 5 9 - 12
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 10 4 3 3 13 - 8
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 10 4 3 3 11 - 11
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 10 4 2 4 9 - 9
ΧΑΝΙΑ 8 6 1 1 13 - 5
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 5 2 1 11 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 1 1 6 7 - 14
ΕΠΙΣΚΟΠΗ 7 5 1 1 13 - 4
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 5 0 1 15 - 3
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6 4 2 0 9 - 2
ΑΙΓΑΛΕΩ 6 3 3 0 6 - 2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6 2 1 3 9 - 9
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 2 2 2 8 - 7
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 1 3 2 8 - 8
ΛΑΜΙΑ 6 1 1 4 3 - 6
ΤΡΙΚΑΛΑ 6 0 2 4 3 - 8
ΑΕΚ Β 4 4 0 0 10 - 1
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 4 4 0 0 10 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 4 3 0 1 12 - 8
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 3 1 0 7 - 3
ΙΩΝΙΚΟΣ 4 3 1 0 6 - 2
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 3 0 1 6 - 4
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 4 3 1 0 5 - 0
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4 1 1 2 5 - 5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4 1 1 2 5 - 5
ΚΗΦΙΣΙΑ 4 1 1 2 4 - 6
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4 1 2 1 3 - 3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 4 1 2 1 3 - 4
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 4 1 1 2 2 - 4
ΑΡΗΣ 4 1 1 2 2 - 5
ΟΦΗ 4 0 0 4 3 - 8
ΣΠΑΡΤΗ 4 0 2 2 3 - 5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 2 0 1 5 - 2
ΒΕΡΟΙΑ 3 1 1 1 4 - 2
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 3 1 0 2 4 - 5
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 3 1 2 0 3 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 0 0 3 4 - 7
AEK 3 0 0 3 3 - 9
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3 0 1 2 1 - 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2 2 0 0 7 - 1
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 2 0 0 6 - 0
ΠΑΟ ΡΟΥΦ 2 2 0 0 5 - 2
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2 2 0 0 3 - 1
ΡΟΔΟΣ 2 2 0 0 3 - 0
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 2 2 0 0 2 - 0
ΚΑΛΛΟΝΗ 2 1 0 1 4 - 3
ΑΛΙΜΟΣ 2 1 1 0 3 - 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 1 0 1 3 - 4
ΚΕΡΚΥΡΑ 2 1 0 1 2 - 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 1 1 1 - 2
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 2 0 0 2 0 - 2
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 0 0 2 0 - 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 1 0 0 5 - 1
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 1 1 0 0 3 - 0
ΦΩΣΤΗΡΑΣ 1 1 0 0 1 - 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 1 - 5
eeep eeep